번호 | 제목 | 설문기간 | 상태 |
---|---|---|---|
19 | 2024년 하반기 의정포털 시스템 이용 만족도 조사 안내(24.12.16.~24.12.20.) | 2024-12-13 ~ 2024-12-20 | 마감 |
18 | 2024년 하반기 의정자료 전자유통 시스템 만족도 조사 | 2024-12-16 ~ 2024-12-20 | 마감 |
17 | 2024년 하반기 경기도의회 홈페이지 만족도 설문조사 | 2024-10-16 ~ 2024-10-29 | 마감 |
16 | 2024년 상반기 의정자료 전자유통 시스템 만족도 조사 | 2024-06-19 ~ 2024-06-28 | 마감 |
15 | 2024년 상반기 경기도의회 홈페이지 만족도 설문조사 | 2024-05-02 ~ 2024-05-15 | 마감 |
14 | (만족도 설문조사)2023년 하반기 의정포털 시스템 만족도 조사 | 2023-12-20 ~ 2023-12-29 | 마감 |
13 | (만족도 설문조사)2023년 하반기 의정자료 전자유통 시스템 만족도 조사 | 2023-12-20 ~ 2023-12-29 | 마감 |
12 | 2023년 하반기 경기도의회 홈페이지 만족도 설문조사 | 2023-11-28 ~ 2023-12-11 | 마감 |
11 | (만족도 설문조사)2023년 상반기 의정자료 전자유통 시스템 만족도 조사 | 2023-06-16 ~ 2023-06-30 | 마감 |
10 | (만족도 설문조사)2023년 상반기 의정자료 전자유통 시스템 만족도 조사 | 2023-06-15 ~ 2023-06-30 | 마감 |
19 건, 1/2 페이지