사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024년도 3/4분기 업무추진비 사용내역(사무처장, 총무담당관) | 바로보기 | |
2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 | |
2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024년 3분기 시책업무추진비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 | |
2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 | |
2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024년 3분기 시책업무추진비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 | |
2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024년 3분기 의회운영 업무추진비 사용내역(1부의장) | 바로보기 | |
2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 | |
2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 | |
2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(경제노동전문위원실) | 바로보기 | |
2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
1686 건, 1/169 페이지