위원회 의안처리 리스트
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
9000 11 1601 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 여성가족평생교육위원회 2024-12-18
8999 11 1600 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 미래과학협력위원회 2024-12-18
8998 11 1599 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 도시환경위원회 2024-12-18
8997 11 1598 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 건설교통위원회 2024-12-18
8996 11 1597 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 보건복지위원회 2024-12-18
8995 11 1596 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 농정해양위원회 2024-12-18
8994 11 1595 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 문화체육관광위원회 2024-12-18
8993 11 1594 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 안전행정위원회 2024-12-18
8992 11 1593 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 경제노동위원회 2024-12-18
8991 11 1592 2024년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 기획재정위원회 2024-12-18

9200 건, 페이지 : 21/920