본문 바로가기 주메뉴 바로가기
의안검색
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
230 11 230 2022년도 행정사무감사 결과보고서(도시환경위원회) 위원장 도시환경위원회 2022-12-16
229 11 229 2022년도 행정사무감사 결과보고서(건설교통위원회) 위원장 건설교통위원회 2022-12-16
228 11 228 2022년도 행정사무감사 결과보고서(보건복지위원회) 위원장 보건복지위원회 2022-12-16
227 11 227 2022년도 행정사무감사 결과보고서(농정해양위원회) 위원장 농정해양위원회 2022-12-16
226 11 226 2022년도 행정사무감사 결과보고서(문화체육관광위원회) 위원장 문화체육관광위원회 2022-12-07
225 11 225 2022년도 행정사무감사 결과보고서(안전행정위원회) 위원장 안전행정위원회 2022-12-16
224 11 224 2022년도 행정사무감사 결과보고서(경제노동위원회) 위원장 경제노동위원회 2022-12-16
223 11 223 2022년도 행정사무감사 결과보고서(기획재정위원회) 위원장 기획재정위원회 2022-12-16
222 11 222 2022년도 행정사무감사 결과보고서(의회운영위원회) 위원장 의회운영위원회 2022-12-16
221 11 221 경기도 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 도지사 기획재정위원회 2022-12-12

1490 건, 페이지 : 127/149