‘미스터 션샤인’ 황기환 지사 유해 100년만에 고국 품으로
2023-02-02
주 민 등 록 인 구 현 황 | ||||||
(2023년 1월말 ) | ||||||
|
세대수 | 인 구 수 | 증감(전월대비) | |||
계 | 남 | 여 | 세대 | 인구 | ||
총 계 | 272,182 | 580,011 | 304,160 | 275,851 | 820 | 1,482 |
소 계 | 124,844 | 277,044 | 142,064 | 134,980 | 665 | 1,486 |
팽 성 읍 | 16,201 | 29,083 | 15,324 | 13,759 | 3 | 6 |
신 평 동 | 11,883 | 21,177 | 11,144 | 10,033 | -30 | -76 |
원 평 동 | 7,062 | 13,422 | 7,104 | 6,318 | -3 | -8 |
통 복 동 | 2,407 | 3,969 | 2,104 | 1,865 | 0 | -4 |
비전 1동 | 21,875 | 51,985 | 26,124 | 25,861 | 16 | -30 |
비전 2동 | 23,195 | 58,278 | 28,900 | 29,378 | -14 | 57 |
세 교 동 | 14,420 | 33,982 | 17,200 | 16,782 | 132 | 307 |
용 이 동 | 11,051 | 25,886 | 13,694 | 12,192 | -24 | -72 |
동 삭 동 | 16,750 | 39,262 | 20,470 | 18,792 | 585 | 1,306 |
소 계 | 96,519 | 196,280 | 103,813 | 92,467 | 219 | 325 |
진 위 면 | 6,150 | 11,383 | 6,292 | 5,091 | 7 | 11 |
서 탄 면 | 1,971 | 3,589 | 2,004 | 1,585 | -2 | -4 |
고 덕 면 | 6,382 | 13,228 | 7,094 | 6,134 | 0 | -26 |
중 앙 동 | 21,365 | 44,151 | 23,238 | 20,913 | -9 | -30 |
서 정 동 | 12,652 | 24,612 | 12,670 | 11,942 | 6 | -25 |
송 탄 동 | 9,672 | 22,313 | 11,680 | 10,633 | 12 | 19 |
지 산 동 | 7,709 | 12,922 | 7,268 | 5,654 | -14 | -20 |
송 북 동 | 9,619 | 21,966 | 11,053 | 10,913 | -3 | -35 |
신장 1동 | 3,918 | 7,134 | 3,769 | 3,365 | -9 | -31 |
신장 2동 | 3,259 | 5,295 | 2,915 | 2,380 | -3 | -16 |
고 덕 동 | 13,822 | 29,687 | 15,830 | 13,857 | 234 | 482 |
소 계 | 50,819 | 106,687 | 58,283 | 48,404 | -64 | -329 |
안 중 읍 | 19,366 | 43,621 | 22,666 | 20,955 | -25 | -64 |
포 승 읍 | 14,183 | 24,427 | 14,970 | 9,457 | -17 | -122 |
청 북 읍 | 11,244 | 27,054 | 14,452 | 12,602 | -16 | -107 |
오 성 면 | 3,329 | 6,624 | 3,554 | 3,070 | -4 | -25 |
현 덕 면 | 2,697 | 4,961 | 2,641 | 2,320 | -2 | -11 |
2023-02-02
2023-02-02