번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1598 | 11 | 1599 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 도시환경위원회 | 2024-12-18 |
1597 | 11 | 1598 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 건설교통위원회 | 2024-12-18 |
1596 | 11 | 1597 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 보건복지위원회 | 2024-12-18 |
1595 | 11 | 1596 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 농정해양위원회 | 2024-12-18 |
1594 | 11 | 1595 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 문화체육관광위원회 | 2024-12-18 |
1593 | 11 | 1594 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 안전행정위원회 | 2024-12-18 |
1592 | 11 | 1593 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 경제노동위원회 | 2024-12-18 |
1591 | 11 | 1592 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 기획재정위원회 | 2024-12-18 |
1590 | 11 | 1591 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 위원장 | 의회운영위원회 | 2024-12-18 |
1589 | 11 | 1589 | 윤석열 대통령 탄핵 촉구 결의안 | 의원 | 의회운영위원회 | 2024-12-12 |
1848 건, 페이지 : 26/185