번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 11 | 114 | 2022년도 행정사무감사 계획서(여가교위) | 위원장 | 여성가족평생교육위원회 | 2022-09-26 |
113 | 11 | 113 | 2022년도 행정사무감사 계획서(도시위) | 위원장 | 도시환경위원회 | 2022-09-26 |
112 | 11 | 112 | 2022년도 행정사무감사 계획서(건설위) | 위원장 | 건설교통위원회 | 2022-09-23 |
111 | 11 | 111 | 2022년도 행정사무감사 계획서(복지위) | 위원장 | 보건복지위원회 | 2022-09-23 |
110 | 11 | 110 | 2022년도 행정사무감사 계획서(농정위) | 위원장 | 농정해양위원회 | 2022-09-26 |
109 | 11 | 109 | 2022년도 행정사무감사 계획서(문체위) | 위원장 | 문화체육관광위원회 | 2022-09-23 |
108 | 11 | 108 | 2022년도 행정사무감사 계획서(안행위) | 위원장 | 안전행정위원회 | 2022-09-23 |
107 | 11 | 107 | 2022년도 행정사무감사 계획서(경제위) | 위원장 | 경제노동위원회 | 2022-09-23 |
106 | 11 | 106 | 2022년도 행정사무감사 계획서(기획위) | 위원장 | 기획재정위원회 | 2022-09-23 |
105 | 11 | 105 | 2022년도 행정사무감사 계획서(운영위) | 위원장 | 의회운영위원회 | 2022-09-28 |
1604 건, 페이지 : 150/161